Página inicialDNTL • TSE
add
dentalcorp Holdings Ltd
Último fechamento
$ 8,31
Variações de hoje
$ 8,08 - $ 8,42
Variações do ano
$ 6,01 - $ 10,50
Capitalização de mercado
1,59 bi CAD
Volume médio
219,74 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
1,19%
Bolsa principal
TSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CAD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 397,50 mi | 9,75% |
Gastos operacionais | 182,70 mi | 6,22% |
Renda líquida | -13,10 mi | 62,68% |
Margem de lucro líquida | -3,30 | 65,94% |
Lucros por ação | 0,15 | 27.011,11% |
LAJIDA | 56,60 mi | 134,85% |
Carga tributária efetiva | 35,47% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CAD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 79,50 mi | 103,85% |
Total de ativos | 3,38 bi | 2,77% |
Total de passivos | 1,61 bi | 3,36% |
Capital próprio | 1,77 bi | — |
Ações em circulação | 197,60 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,92 | — |
Retorno sobre ativos | 1,27% | — |
Retorno sobre capital | 1,36% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CAD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -13,10 mi | 62,68% |
Dinheiro das operações | 44,50 mi | 14,99% |
Dinheiro de investimentos | -77,50 mi | -23,41% |
Dinheiro de financiamentos | 40,30 mi | 203,07% |
Variação líquida em dinheiro | 7,60 mi | 111,97% |
Fluxo de caixa livre | 37,82 mi | 53,06% |
Sobre
Data da fundação
2011
Site
Empregados
10.200