TuisDML • FRA
add
Sayona Mining Ltd
Vorige sluiting
€0,010
Dagwisseling
€0,010 - €0,010
Jaarwisseling
€0,0075 - €0,034
Markkapitalisasie
176,61Â m AUD
Gemiddelde volume
80,10Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 60,95Â m | 3,00% |
Bedryfskoste | 73,28Â m | -5,55% |
Netto inkomste | -25,86Â m | -76,28% |
Netto winsgrens | -42,44 | -71,13% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -20,73Â m | -159,13% |
Effektiewe belastingkoers | -13,05% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 110,39Â m | -30,12% |
Totale bates | 984,06Â m | -4,79% |
Totale aanspreeklikheid | 197,09Â m | 17,78% |
Totale ekwiteit | 786,97 m | — |
Uitstaande aandele | 11,54 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,17 | — |
Opbrengs op bates | -7,66% | — |
Opbrengs op kapitaal | -8,70% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -25,86Â m | -76,28% |
Kontant van bedrywe | 9,74Â m | 158,21% |
Kontant van beleggings | -17,90Â m | 63,65% |
Kontant van finansiering | 18,46Â m | -6,17% |
Netto kontantverandering | 9,88Â m | 137,20% |
Beskikbare kontantvloei | -28,87Â m | 44,60% |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
231