መነሻDMCC • NSE
add
DMCC Speciality Chemicals Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₹214.20
የቀን ክልል
₹216.68 - ₹225.01
የዓመት ክልል
₹191.35 - ₹350.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
5.60 ቢ INR
አማካይ መጠን
29.98 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
21.42
የትርፍ ክፍያ
1.11%
ዋና ልውውጥ
NSE
የገበያ ዜና
NVDA
2.61%
0.11%
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 1.51 ቢ | 27.81% |
የሥራ ወጪ | 228.34 ሚ | -2.08% |
የተጣራ ገቢ | 61.69 ሚ | -21.64% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 4.09 | -38.68% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 150.66 ሚ | -13.04% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 30.20% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 33.11 ሚ | -60.28% |
አጠቃላይ ንብረቶች | — | — |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | — | — |
አጠቃላይ እሴት | 2.34 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 24.97 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 2.28 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | 10.00% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 61.69 ሚ | -21.64% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1919
ድህረገፅ
ሠራተኞች
447