InicioDLX • NYSE
add
Deluxe Corp
30,04 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
30,04 $
Cerrados: 22 abr, 16:02:23 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
30,05 $
Intervalo diario
29,82 $ - 30,46 $
Intervalo anual
13,61 $ - 30,98 $
Cap. bursátil
1372,64 M USD
Volumen medio
389,85 mil
Relación precio-beneficio
16,65
Rentabilidad por dividendo
3,99 %
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 535,22 M | 2,81 % |
Gastos operativos | 219,35 M | 3,57 % |
Ingresos netos | 11,97 M | -5,02 % |
Margen de beneficio neto | 2,24 | -7,44 % |
Beneficios por acción | 0,96 | 14,29 % |
EBITDA | 97,06 M | 18,11 % |
Tipo impositivo efectivo | 42,89 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 36,90 M | 7,27 % |
Activos totales | 2863,60 M | 1,15 % |
Responsabilidades totales | 2182,90 M | -1,23 % |
Patrimonio total | 680,70 M | — |
Acciones en circulación | 45,08 M | — |
Precio-valor contable | 1,99 | — |
Rentabilidad económica | 5,52 % | — |
Retorno sobre capital | 6,91 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 11,97 M | -5,02 % |
Efectivo de operaciones | 102,08 M | 69,63 % |
Efectivo de inversión | -55,68 M | -201,34 % |
Efectivo de financiación | 202,46 M | 9,51 % |
Variación neta del flujo de caja | 249,33 M | 11,49 % |
Flujo de caja libre | 56,70 M | 45,72 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1915
Sitio web
Empleados
4.571