홈DIGIA • HEL
add
Digia Oyj
전일 종가
€6.40
일일 변동폭
€6.34 - €6.50
52주 변동폭
€5.10 - €7.42
시가총액
1.65억 EUR
평균 거래량
7.02천
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
HEL
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(EUR) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 5377.60만 | 0.24% |
운영비 | 4922.30만 | 2.28% |
순이익 | 271.30만 | -20.56% |
순이익률 | 5.04 | -20.88% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 534.28만 | -15.41% |
유효 세율 | 30.13% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(EUR) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1823.20만 | 46.98% |
총자산 | — | — |
총부채 | — | — |
총자기자본 | 8371.90만 | — |
발행 주식 | 2713.00만 | — |
주가순자산비율 | 2.04 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 10.02% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(EUR) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 271.30만 | -20.56% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1990
웹사이트
직원 수
1,576