HomeDHANUKA • NSE
add
Dhanuka Agritech Ltd
Nakaraang pagsara
₹1,681.40
Sakop ng araw
₹1,669.10 - ₹1,692.50
Sakop ng taon
₹1,092.05 - ₹1,925.80
Market cap
76.00B INR
Average na Volume
77.62K
P/E ratio
25.72
Dividend yield
0.12%
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
.INX
2.05%
1.78%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 4.42B | 20.01% |
Gastos sa pagpapatakbo | 988.61M | 6.10% |
Net na kita | 755.02M | 27.94% |
Net profit margin | 17.08 | 6.62% |
Kita sa bawat share | 16.74 | 29.27% |
EBITDA | 1.06B | 39.43% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 25.73% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.25B | 72.73% |
Kabuuang asset | 18.00B | 13.99% |
Kabuuang sagutin | 3.97B | 22.93% |
Kabuuang equity | 14.03B | — |
Natitirang share | 45.10M | — |
Presyo para makapag-book | 5.41 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 16.29% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 755.02M | 27.94% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1980
Website
Mga Empleyado
1,136