HeimDGXX • NASDAQ
add
Digi Power X Inc
1,35 $
Eftir lokun(3,70%)-0,050
1,30 $
Lokað: 30. apr., 18:36:53 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
1,29 $
Dagbil
1,20 $ - 1,36 $
Árabil
0,84 $ - 3,77 $
Markaðsvirði
69,16 m. CAD
Meðalmagn
1,53 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
CVE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 5,64 m. | -47,71% |
Rekstrarkostnaður | 5,95 m. | 4,89% |
Nettótekjur | -464,08 þ. | 95,21% |
Hagnaðarhlutfall | -8,23 | 90,84% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -3,67 m. | -708,48% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,70 m. | 399,28% |
Heildareignir | 34,32 m. | -18,58% |
Heildarskuldir | 12,34 m. | -4,38% |
Eigið fé alls | 21,98 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 36,97 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,77 | — |
Arðsemi eigna | -51,48% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -75,41% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -464,08 þ. | 95,21% |
Handbært fé frá rekstri | -18,00 m. | 7,01% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 17,92 m. | -5,96% |
Reiðufé frá fjármögnun | 1,20 m. | 654,60% |
Breyting á handbæru fé | 1,12 m. | 312,70% |
Frjálst peningaflæði | 4,20 m. | -43,05% |
Um
Stofnsett
2017
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
15