Bosh sahifaDGR1R • RSE
add
DelfinGroup AS
Yopilish kursi
1,15 €
Kunlik diapazon
1,15 € - 1,16 €
Yillik diapazon
1,00 € - 1,20 €
Bozor kapitalizatsiyasi
52,31 mln EUR
Oʻrtacha hajm
10,28 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
RSE
Bozor yangiliklari
GS
1,60%
0,74%
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(EUR) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 10,00 mln | 20,86% |
Joriy xarajat | 5,78 mln | 25,84% |
Sof foyda | 1,77 mln | 9,28% |
Sof foyda marjasi | 17,68 | -9,61% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | — | — |
Amaldagi soliq stavkasi | 21,85% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(EUR) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 1,52 mln | -49,31% |
Jami aktivlari | 134,64 mln | 24,07% |
Jami passivlari | 108,93 mln | 26,39% |
Umumiy kapital | — | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 45,36 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,02 | — |
Aktivlardan daromad | 5,41% | — |
Kapitaldan daromad | — | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(EUR) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 1,77 mln | 9,28% |
Operatsiyalardan naqd pul | -5,07 mln | -15,16% |
Sarmoyadan naqd pul | -357,13 ming | -2,88% |
Moliyadan naqd pul | 5,30 mln | 191,91% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -126,36 ming | 95,69% |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
12-okt, 2009
Sayt
Xodimlar soni
388