HomepageDFAM • IDX
add
Dafam Property Indonesia Tbk PT
Vorige slotkoers
Rp 94,00
Dag-range
Rp 89,00 - Rp 98,00
Jaar-range
Rp 50,00 - Rp 157,00
Beurswaarde
174,79Â mld. IDR
Gem. volume
23,95Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
IDX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (IDR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 15,88Â mld. | -2,62% |
Bedrijfskosten | 8,45Â mld. | -21,76% |
Netto inkomsten | -4,49Â mld. | 50,67% |
Netto winstmarge | -28,28 | 49,34% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,54Â mld. | 258,29% |
Effectief belastingtarief | -35,53% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (IDR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 5,12Â mld. | 8,52% |
Totale activa | 226,98Â mld. | -5,62% |
Totale passiva | 216,32Â mld. | -1,94% |
Totaal aandelenvermogen | 10,66 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,90 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 13,37 | — |
Rendement op activa | -0,75% | — |
Rendement op kapitaal | -1,11% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (IDR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -4,49Â mld. | 50,67% |
Operationele kasstroom | 1,50Â mld. | -87,05% |
Kasstroom uit beleggingen | -120,17Â mln. | 53,55% |
Kasstroom uit financiering | -1,28Â mld. | 87,49% |
Nettomutatie in liquide middelen | 98,89Â mln. | -90,93% |
Vrije kasstroom | 40,68Â mld. | 167,32% |
Over
Opgericht
2011
Website
Werknemers
176