ഹോംDEVYANI • NSE
add
Devyani International Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹171.87
ദിവസ ശ്രേണി
₹170.93 - ₹173.39
വർഷ ശ്രേണി
₹134.00 - ₹222.74
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
211.35B INR
ശരാശരി അളവ്
1.85M
വില/ലാഭം അനുപാതം
2,144.50
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(INR) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 12.13B | 15.81% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 6.11B | 50.37% |
അറ്റാദായം | -147.38M | -97.43% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -1.22 | -71.83% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | -0.12 | -166.67% |
EBITDA | 1.92B | 84.25% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 24.99% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(INR) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.81B | -5.14% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 53.39B | 8.23% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 39.36B | 9.83% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 14.02B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 1.23B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 19.29 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 2.68% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(INR) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -147.38M | -97.43% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
CEO
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1991
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
16,371