TuisDEEZR • EPA
add
Deezer SA
Vorige sluiting
€1,34
Jaarwisseling
€1,15 - €2,16
Markkapitalisasie
161,04Â m EUR
Gemiddelde volume
24,14Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
EPA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 136,90Â m | 8,89% |
Bedryfskoste | 37,35Â m | -3,97% |
Netto inkomste | -3,31Â m | 66,98% |
Netto winsgrens | -2,42 | 69,64% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 223,00Â k | 102,53% |
Effektiewe belastingkoers | -2,49% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 62,06Â m | -2,44% |
Totale bates | 184,14Â m | -5,57% |
Totale aanspreeklikheid | 425,60Â m | 1,10% |
Totale ekwiteit | -241,46 m | — |
Uitstaande aandele | 122,38 m | — |
Prys om te bespreek | -0,68 | — |
Opbrengs op bates | -3,78% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,31% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -3,31Â m | 66,98% |
Kontant van bedrywe | 2,00Â m | 118,09% |
Kontant van beleggings | -340,00Â k | 10,41% |
Kontant van finansiering | -2,76Â m | -30,62% |
Netto kontantverandering | -1,51Â m | 88,94% |
Beskikbare kontantvloei | -1,96Â m | 6,39% |
Meer oor
Gestig
2009
Webwerf
Werknemers
600