EtusivuDCOY • NASDAQ
add
Decoy Therapeutics Inc
5,80 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(3,45 %)−0,20
5,60 $
Sulkeutui: 2.4., 19.37.33 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
6,27 $
Päivän väli
5,60 $ - 6,48 $
Vuoden väli
5,60 $ - 16,92 $
Markkina-arvo
3,09 milj. USD
Keskim. volyymi
25,62 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | — | — |
Liikekustannukset | 516,60 t. | −65,30 % |
Nettotulot | −8,98 milj. | −513,26 % |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | 43,10 | — |
Käyttökate | −512,76 t. | 65,53 % |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 10,71 milj. | 339,92 % |
Varallisuus yhteensä | 11,06 milj. | 265,76 % |
Velat yhteensä | 5,17 milj. | 241,94 % |
Pääoma yhteensä | 5,89 milj. | — |
Kantaosakkeet | 531,97 t. | — |
P/B-luku | 0,57 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −15,06 % | — |
Pääoman tuotto | −25,48 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −8,98 milj. | −513,26 % |
Varat toiminnoista | −1,14 milj. | −53,06 % |
Käteinen sijoituksista | 964,74 t. | — |
Käteinen rahoituksesta | 6,07 milj. | 5 775,68 % |
Varojen nettomuutos | 5,90 milj. | 794,56 % |
Vapaa kassavirta | 3,90 milj. | 1 965,86 % |
Tietoja
Perustettu
2014
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
2