Página inicialDCC • BKK
add
Dynasty Ceramic PCL
Último fechamento
฿ 1,60
Variações de hoje
฿ 1,58 - ฿ 1,62
Variações do ano
฿ 1,18 - ฿ 2,16
Capitalização de mercado
14,60 bi THB
Volume médio
3,20 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BKK
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(THB) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 1,85 bi | -8,35% |
Gastos operacionais | 382,46 mi | 3,93% |
Renda líquida | 284,48 mi | -16,48% |
Margem de lucro líquida | 15,38 | -8,89% |
Lucros por ação | 0,03 | -16,22% |
LAJIDA | 491,63 mi | -6,14% |
Carga tributária efetiva | 20,12% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(THB) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 56,57 mi | -26,76% |
Total de ativos | 10,14 bi | 1,85% |
Total de passivos | 3,00 bi | -1,47% |
Capital próprio | 7,14 bi | — |
Ações em circulação | 9,08 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,05 | — |
Retorno sobre ativos | 8,55% | — |
Retorno sobre capital | 9,69% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(THB) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 284,48 mi | -16,48% |
Dinheiro das operações | 633,92 mi | -10,51% |
Dinheiro de investimentos | -89,99 mi | 31,35% |
Dinheiro de financiamentos | -546,58 mi | 7,11% |
Variação líquida em dinheiro | -2,66 mi | 76,31% |
Fluxo de caixa livre | 642,77 mi | 7,45% |
Sobre
Data da fundação
1 de ago. de 1989
Empregados
2.920