AvalehtDBOL • NSE
add
Dhampur Bio Organics Ltd
Viimane sulgemishind
71,77 ₹
Tänane vahemik
75,05 ₹ - 75,35 ₹
Aasta vahemik
57,34 ₹ - 163,93 ₹
Turuväärtus
5,01 mld INR
Keskmine maht
27,50 tuh
P/E suhe
55,89
Dividendimäär
1,66%
Põhibörs
NSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 7,04 mld | 52,03% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,21 mld | 29,82% |
Puhastulu | 448,00 mln | 13,68% |
Puhaskasumimarginaal | 6,37 | −25,15% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 941,92 mln | 43,11% |
Tõhus maksumäär | 26,04% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 389,80 mln | 32,63% |
Kogu vara | 23,98 mld | 3,66% |
Kõik kohustused | 13,86 mld | 6,49% |
Kogu omakapital | 10,12 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 66,37 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,47 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 10,85% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 448,00 mln | 13,68% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
2020
Veebisait
Töötajate arv
1 637