AvalehtDBGI • OTCMKTS
add
Digital Brands Group Inc
Viimane sulgemishind
9,09 $
Tänane vahemik
8,25 $ - 9,35 $
Aasta vahemik
1,03 $ - 149,00 $
Turuväärtus
36,12 mln USD
Keskmine maht
21,77 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
OTCMKTS
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 2,14 mln | −23,20% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 3,38 mln | 3,10% |
Puhastulu | −5,37 mln | −44,42% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −3,69 mln | −83,97% |
Tõhus maksumäär | 2,17% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 164,43 tuh | 691,56% |
Kogu vara | 19,89 mln | −21,49% |
Kõik kohustused | 21,22 mln | −10,60% |
Kogu omakapital | −1,33 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 4,15 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | −5,75 | — |
Varade tasuvus | −47,95% | — |
Kapitali tasuvus | −141,81% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −5,37 mln | −44,42% |
Põhitegevuse rahakäive | −2,86 mln | −742,49% |
Investeeringute raha | 101,08 tuh | 112,86% |
Finantseerimise raha | 2,63 mln | 270,28% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −124,92 tuh | 88,15% |
Tasuta rahavoog | 264,75 tuh | −82,64% |
Teave
Asutatud
2012
Veebisait
Töötajate arv
41