ໜ້າທຳອິດDAR • ETR
add
Datron AG
ປິດກ່ອນໜ້າ
€8,25
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
€8,25 - €8,25
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
€6,65 - €10,70
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
33,60 ລ້ານ EUR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
3,41 ພັນ
ອັດຕາ P/E
11,96
ເງິນປັນຜົນ
1,45%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
ETR
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(EUR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 15,48 ລ້ານ | -2,78% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 8,44 ລ້ານ | 6,91% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 555,96 ພັນ | -51,22% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 3,59 | -49,86% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 911,55 ພັນ | -48,15% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 20,37% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(EUR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 7,35 ລ້ານ | 32,08% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 73,46 ລ້ານ | 29,79% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 29,71 ລ້ານ | 117,22% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 43,75 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | — | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 2,13% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 2,36% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(EUR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 555,96 ພັນ | -51,22% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 1,39 ລ້ານ | -41,83% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -4,49 ລ້ານ | 23,49% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 4,17 ລ້ານ | 47,65% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 1,08 ລ້ານ | 266,74% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -3,32 ລ້ານ | 32,45% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1969
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
321