AvalehtDABUR • NSE
add
Dabur India Ltd
Viimane sulgemishind
480,25 ₹
Tänane vahemik
478,80 ₹ - 483,30 ₹
Aasta vahemik
433,30 ₹ - 672,00 ₹
Turuväärtus
855,01 mld INR
Keskmine maht
2,30 mln
P/E suhe
48,45
Dividendimäär
1,66%
Põhibörs
NSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 28,30 mld | 0,55% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 10,11 mld | 11,63% |
Puhastulu | 3,20 mld | −8,41% |
Puhaskasumimarginaal | 11,31 | −8,94% |
Puhaskasum aktsia kohta | 1,80 | −8,63% |
EBITDA | 4,21 mld | −11,75% |
Tõhus maksumäär | 24,08% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 26,66 mld | 14,74% |
Kogu vara | 162,32 mld | 7,34% |
Kõik kohustused | 50,22 mld | 4,20% |
Kogu omakapital | 112,10 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,77 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 7,86 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 6,28% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 3,20 mld | −8,41% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Dabur Ltd is an Indian multinational consumer goods company, founded by S. K. Burman and headquartered in Ghaziabad. It manufactures Ayurvedic products and fast-moving consumer goods. Dabur derives around 60% of its revenue from the consumer care business, 11% from the food business and remaining from the international business unit. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
1884
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
5 367