Domača stranCYCUW • NASDAQ
add
Cycurion Inc.
Prejšnji trg. dan.
0,034 $
Dnevni razpon
0,029 $ - 0,040 $
Letni razpon
0,018 $ - 0,48 $
Tržna kapitalizacija
7,38 mio. USD
Povprečni obseg
15,34 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 3,54 mio. | −13,10 % |
Stroški poslovanja | 4,82 mio. | 1.861,61 % |
Čisti dohodek | −5,11 mio. | −555,86 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −144,11 | −624,61 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −4,39 mio. | −435,90 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 5,26 mio. | 13.464,70 % |
Skupna sredstva | 33,45 mio. | 30,86 % |
Skupne obveznosti | 17,21 mio. | −22,11 % |
Celoten lastniški kapital | 16,24 mio. | — |
Shares outstanding | 5,51 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,01 | — |
Donosnost sredstev | −33,38 % | — |
Donosnost kapitala | −44,76 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −5,11 mio. | −555,86 % |
Denar iz dejavnosti | −3,31 mio. | −1.511,33 % |
Denar iz naložb | −187,00 tis. | 0,57 % |
Denar iz financiranja | 5,10 mio. | 1.322,50 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 1,60 mio. | 4.691,74 % |
Prost denarni tok | −412,12 tis. | −113,52 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2017
Spletno mesto
Zaposleni
74