StartCYCU • NASDAQ
add
Cycurion Inc
1,09 $
Efter lukketid:(2,75 %)-0,030
1,06 $
Lukket: 2. apr., 18.30.10 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
1,05 $
Dagsinterval
1,00 $ - 1,10 $
Årsinterval
0,78 $ - 21,43 $
Markedsværdi
6,01 mio. USD
Gns. volumen
677,16 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 3,54 mio. | -13,10 % |
Driftsudgifter | 4,82 mio. | 1.861,61 % |
Nettoindtægt | -5,11 mio. | -555,86 % |
Overskudsgrad | -144,11 | -624,61 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -4,39 mio. | -435,90 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 5,26 mio. | 13.464,70 % |
Samlede aktiver | 33,45 mio. | 30,86 % |
Samlede passiver | 17,21 mio. | -22,11 % |
Samlet egenkapital | 16,24 mio. | — |
Shares outstanding | 5,51 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,19 | — |
Afkast af aktiver | -33,38 % | — |
Afkast af kapital | -44,76 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -5,11 mio. | -555,86 % |
Pengestrøm fra drift | -3,31 mio. | -1.511,33 % |
Pengestrøm fra investering | -187,00 t | 0,57 % |
Pengestrøm fra finansiering | 5,10 mio. | 1.322,50 % |
Nettoændring i likviditet | 1,60 mio. | 4.691,74 % |
Fri pengestrøm | -9,93 mio. | -394,15 % |
Om
Grundlagt
2017
Website
Ansatte
46