Начална страницаCYBERMEDIA • NSE
add
Cyber Media (India) Ltd
Цена при затв. на предх. ден
17,41 INR
Диапазон за деня
17,40 INR - 17,96 INR
Диапазон за годината
11,66 INR - 34,69 INR
Пазарна капитализация
274,33 млн. INR
Среден обем
39,27 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(INR) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 216,28 млн. | -15,77% |
Оперативни разходи | 47,60 млн. | 23,16% |
Нетни доходи | -5,29 млн. | 48,98% |
Марж на нетната печалба | -2,44 | 39,60% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -4,61 млн. | -119,85% |
Ефективна данъчна ставка | -69,08% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(INR) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 44,11 млн. | 2,05% |
Общата сума на активите | 459,89 млн. | 7,23% |
Обща сума на задълженията | 522,60 млн. | 34,49% |
Обща стойност на капитала | -62,71 млн. | — |
Акции в обращение | 15,55 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | -1,65 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | -14,11% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(INR) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -5,29 млн. | 48,98% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1982
Уебсайт
Служители
53