Почетна страницаCYBE • CVE
add
Cybercatch Holdings Inc
Прет. посл. цена
1,48 $
Годишен опсег
0,70 $ - 7,00 $
Пазарна капитализација
39,51 мил. CAD
Просечен обем
10,83 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
CVE
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (CAD) | јан. 2026 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 70,93 илј. | -32,52 % |
Оперативни трошоци | 1,89 мил. | 416,34 % |
Нето приход | -1,87 мил. | -444,97 % |
Маргина на нето профит | -2,63 илј. | -707,56 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -1,78 мил. | -424,91 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (CAD) | јан. 2026 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 384,46 илј. | -28,46 % |
Вкупно средства | 778,47 илј. | -9,35 % |
Вкупно пасива | 1,49 мил. | -37,78 % |
Вкупен капитал | -710,96 илј. | — |
Акции во оптек | 25,52 мил. | — |
Цена за резервирање | -49,33 | — |
Поврат на актива | -444,42 % | — |
Поврат на капитал | 1.043,49 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (CAD) | јан. 2026 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -1,87 мил. | -444,97 % |
Готовина од работењето | -501,30 илј. | -25,28 % |
Готовина од инвестирање | -78,06 илј. | — |
Готовина од финансирање | 0,00 | -100,00 % |
Нето промена на готовина | -567,72 илј. | -209,57 % |
Слободен проток на пари | 121,50 илј. | 146,51 % |
Информации
Основана на
2021
Вебсајт
Вработени
189