หน้าแรกCWBU • SGX
add
Stoneweg European Real Estt Invstmnt Tr
ราคาปิดก่อนหน้า
€1.53
ช่วงราคาใน 1 วัน
€1.51 - €1.53
ช่วงราคาใน 1 ปี
€1.28 - €1.68
มูลค่าตามราคาตลาด
841.23M EUR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
332.68K
การซื้อขายหุ้นหลัก
SGX
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(EUR) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 53.56M | 0.53% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 2.79M | 16.10% |
รายได้สุทธิ | 18.92M | -4.00% |
อัตรากำไรสุทธิ | 35.33 | -4.49% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | — | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 10.20% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(EUR) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 47.36M | -40.56% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 2.34B | — |
หนี้สินทั้งหมด | 1.16B | — |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1.18B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 562.05M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.73 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 3.29% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 3.47% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(EUR) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 18.92M | -4.00% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2560
เว็บไซต์
พนักงาน
350