InicioCVNA • NYSE
add
Carvana
243,59 $
Preapertura:(3,92 %)-9,56
234,03 $
Cerrados: 30 abr, 9:06:11 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
243,59 $
Intervalo diario
237,01 $ - 244,23 $
Intervalo anual
80,07 $ - 292,84 $
Cap. bursátil
52,00 mil M USD
Volumen medio
5,36 M
Relación precio-beneficio
153,35
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 3547,00 M | 46,33 % |
Gastos operativos | 506,00 M | 13,20 % |
Ingresos netos | 79,00 M | 169,30 % |
Margen de beneficio neto | 2,23 | 147,45 % |
Beneficios por acción | 1,18 | 167,31 % |
EBITDA | 331,00 M | 794,59 % |
Tipo impositivo efectivo | -1,92 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2180,00 M | 143,30 % |
Activos totales | 8484,00 M | 19,98 % |
Responsabilidades totales | 7109,00 M | -4,64 % |
Patrimonio total | 1375,00 M | — |
Acciones en circulación | 134,05 M | — |
Precio-valor contable | 25,78 | — |
Rentabilidad económica | 8,11 % | — |
Retorno sobre capital | 9,19 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 79,00 M | 169,30 % |
Efectivo de operaciones | 60,00 M | 125,10 % |
Efectivo de inversión | -7,00 M | -177,78 % |
Efectivo de financiación | 775,00 M | 272,60 % |
Variación neta del flujo de caja | 828,00 M | 3.863,64 % |
Flujo de caja libre | -31,88 M | 86,51 % |
Información sobre la empresa
Carvana Co. is an online used car retailer based in Tempe, Arizona. Carvana was named to the 2021 Fortune 500 list, one of the youngest companies to be added to the list. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
2012
Sitio web
Empleados
17.400