الصفحة الرئيسيةCVBF • NASDAQ
add
CVB Financial Corp
18.54 US$
قبل بدء التداول:(0.00%)0.00
18.54 US$
إغلاق أسواق التداول: 1 مايو, 12:30:47 ص غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
18.78 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
18.20 US$ - 18.67 US$
نطاق الأسعار في سنة
15.76 US$ - 24.23 US$
رأس المال السوقي
2.58 مليار USD
متوسّط حجم التداول
920.12 ألف
نسبة P/E
12.89
عائد أرباح الأسهم
4.31%
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
PIPR
0.36%
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(USD) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 128.67 مليون | 1.66% |
نفقات التشغيل | 57.99 مليون | -0.59% |
صافي الدخل | 51.10 مليون | 5.15% |
هامش صافي الربح | 39.72 | 3.44% |
الأرباح لكل سهم | 0.36 | 2.86% |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | 26.50% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 532.54 مليون | -45.32% |
إجمالي الأصول | 15.26 مليار | -7.36% |
إجمالي المسؤوليات | 13.03 مليار | -9.41% |
إجمالي الأسهم | 2.23 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 139.09 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.17 | — |
عائد الأصول | 1.34% | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | مارس 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 51.10 مليون | 5.15% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1974
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,089