首页CTOS • KLSE
add
CTOS Digital Bhd
昨日收盘价
RM 0.94
当日价格范围
RM 0.93 - RM 0.94
年度波幅
RM 0.91 - RM 1.51
市值
21.60亿 MYR
平均交易量
468.49万
市盈率
21.74
股息率
3.24%
主要交易所
KLSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(MYR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 7607.20万 | 6.28% |
经营支出 | 3917.60万 | 30.58% |
净收入 | 1444.20万 | -30.64% |
净利润率 | 18.98 | -34.75% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1795.40万 | -27.59% |
有效税率 | 1.62% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(MYR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1996.30万 | 164.45% |
总资产 | 8.82亿 | 6.55% |
负债总额 | 2.87亿 | 12.03% |
权益总额 | 5.95亿 | — |
发行在外的股份 | 23.10亿 | — |
市净率 | 3.60 | — |
资产回报率 | 4.04% | — |
资本回报率 | 4.45% | — |
现金流
现金净变动
(MYR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1444.20万 | -30.64% |
来自运营的现金 | 2787.30万 | 67.96% |
投资现金 | -859.10万 | -94.72% |
融资现金 | -1877.30万 | 14.51% |
现金净变动 | 58.10万 | 105.93% |
自由现金流 | 2838.08万 | 1,723.96% |
简介
CEO
成立时间
1990
员工数量
559