แแแแแแ แCTNT โข NASDAQ
add
Cheetah Net Supply Chain Service Inc
1,45ย $
แแ แกแแแแแแแก แจแแแแแ:(0,00%)0,00
1,45ย $
แแแแแขแแแแ: 10 แแแ , 16:30:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแแจแแแ แแแแฃแแ แจแขแแขแแแ-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแแกแแแแ แแคแแกแ แจแแแ แแแแฃแแ แจแขแแขแแแ-แจแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
1,33ย $
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
1,33ย $ - 1,61ย $
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
1,03ย $ - 2,31ย $
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
53,46ย แแแ. USD
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
54,25ย แแ.
แจแแ. แแแแค.
-
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
-
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
NASDAQ
แแแแ แแก แกแแแฎแแแแแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
| (USD) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 92,68ย แแ. | -58,66% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 1,31ย แแแ. | 41,58% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | -1,07ย แแแ. | 50,34% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | -1,15ย แแ. | -20,14% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | โ | โ |
EBITDA | -1,24ย แแแ. | -49,87% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 0,23% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
| (USD) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 233,22ย แแ. | -85,87% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 11,86ย แแแ. | -22,89% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 2,50ย แแแ. | -9,37% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 9,36ย แแแ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 36,87ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 5,32 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | -25,83% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | -27,06% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
| (USD) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | -1,07ย แแแ. | 50,34% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | -735,86ย แแ. | -104,80% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | 873,00ย แแ. | 127,63% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | -57,62ย แแ. | 50,79% |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | 79,52ย แแ. | 102,19% |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | 683,81ย แแ. | 126,19% |
แแแคแแ แแแชแแ
แแแแ แกแแ
2016
แกแแแแ แแคแแกแ
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
13