EtusivuCTM • STO
add
Catena Media
Viimeisin päätös
2,35 SEK
Päivän väli
2,25 SEK - 2,50 SEK
Vuoden väli
1,40 SEK - 3,80 SEK
Markkina-arvo
184,99 milj. SEK
Keskim. volyymi
119,88 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
STO
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (EUR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 15,55 milj. | 53,24 % |
Liikekustannukset | 2,78 milj. | −12,64 % |
Nettotulot | 6,87 milj. | 158,60 % |
Nettovoittomarginaali | 44,18 | 68,75 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 4,27 milj. | 658,26 % |
Todellinen veroprosentti | −68,00 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (EUR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 9,32 milj. | 9,92 % |
Varallisuus yhteensä | 119,92 milj. | −19,81 % |
Velat yhteensä | 5,58 milj. | −76,74 % |
Pääoma yhteensä | 114,34 milj. | — |
Kantaosakkeet | 75,65 milj. | — |
P/B-luku | 2,32 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 8,92 % | — |
Pääoman tuotto | 9,28 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (EUR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 6,87 milj. | 158,60 % |
Varat toiminnoista | 1,44 milj. | 1 067,11 % |
Käteinen sijoituksista | −265,00 t. | −108,21 % |
Käteinen rahoituksesta | −99,00 t. | 99,18 % |
Varojen nettomuutos | 946,00 t. | 128,96 % |
Vapaa kassavirta | 288,75 t. | −88,12 % |
Tietoja
Catena Media is a publicly-traded online gambling information company. It was founded in 2012 and employs 151 people in Malta, the United Kingdom, Sweden, the United States. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
2012
Sivusto
Henkilöstö
151