TuisCSTR • CVE
add
CryptoStar Corp
Vorige sluiting
$0,015
Dagwisseling
$0,015 - $0,015
Jaarwisseling
$0,010 - $0,040
Markkapitalisasie
4,77Â m CAD
Gemiddelde volume
218,57Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 349,36Â k | -60,92% |
Bedryfskoste | 538,95Â k | -64,65% |
Netto inkomste | -512,46Â k | 61,75% |
Netto winsgrens | -146,69 | 2,14% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -327,94Â k | -5Â 245,33% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,06Â m | -16,62% |
Totale bates | 10,61Â m | -25,09% |
Totale aanspreeklikheid | 4,50Â m | -18,42% |
Totale ekwiteit | 6,11 m | — |
Uitstaande aandele | 443,91 m | — |
Prys om te bespreek | 1,50 | — |
Opbrengs op bates | -10,81% | — |
Opbrengs op kapitaal | -12,57% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -512,46Â k | 61,75% |
Kontant van bedrywe | -395,21Â k | -31,54% |
Kontant van beleggings | 38,88Â k | -77,48% |
Kontant van finansiering | -287,76Â k | 5,05% |
Netto kontantverandering | -643,19Â k | -52,44% |
Beskikbare kontantvloei | -281,70Â k | -263,51% |
Meer oor
Gestig
2017
Hoofkwartier
Webwerf