Домашня сторінкаCSC • ASX
add
Capstone Copper Corp CDI
Закриття попер. дня
7,47 $
Діапазон цін за день
7,49 $ - 7,93 $
Діапазон цін за рік
5,80 $ - 12,50 $
Ринкова капіталізація
5,11 млрд CAD
Сер. обсяг
1,42 млн
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 533,32 млн | 56,91% |
Операційні витрати | 142,65 млн | 52,44% |
Чистий дохід | -6,78 млн | -40,27% |
Маржа чистого прибутку | -1,27 | 10,56% |
Прибуток на акцію | 0,01 | 201,02% |
EBITDA | 145,79 млн | 144,02% |
Ефективна ставка податку | 108,39% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 351,94 млн | 131,78% |
Загальна вартість активів | 6,63 млрд | 10,61% |
Загальна сума зобов’язань | 3,17 млрд | 18,34% |
Заг. сума власн. капіталу | 3,47 млрд | — |
Циркулюючі акції | 762,19 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,87 | — |
Рентабельність активів | 2,41% | — |
Рентабельність капіталу | 3,11% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -6,78 млн | -40,27% |
Готівка від операцій | 121,81 млн | 215,00% |
Готівка від інвестицій | -107,05 млн | 8,46% |
Готівка від фінансування | 197,20 млн | 132,88% |
Чиста зміна залишку готівки | 212,08 млн | 4 128,85% |
Вільний грошовий потік | -43,26 млн | -33,92% |
Інформація
Дата заснування
1987
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
3 323