StartseiteCRS • NYSE
add
Carpenter Technology
209,18 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
209,18 $
Geschlossen: 8. Mai, 16:59:01 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
209,43 $
Preisspanne heute
209,06 $ - 215,96 $
Preisspanne im Jahr
95,17 $ - 215,96 $
Marktkapitalisierung
10,41 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
924.967,00
KGV
29,69
Dividendenrendite
0,38 %
Primärbörse
NYSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 727,00 Mio. | 6,15 % |
Betriebskosten | 66,90 Mio. | 10,21 % |
Nettogewinn | 95,40 Mio. | 1.414,29 % |
Nettoumsatzrendite | 13,12 | 1.326,09 % |
Gewinn je Aktie | 1,88 | 57,98 % |
EBITDA | 169,40 Mio. | 40,70 % |
Effektiver Steuersatz | 21,80 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 151,50 Mio. | 183,18 % |
Gesamtvermögen | 3,36 Mrd. | 5,84 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,58 Mrd. | -5,59 % |
Gesamtkapital | 1,78 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 49,78 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 5,85 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 10,01 % | — |
Kapitalrendite | 13,65 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 95,40 Mio. | 1.414,29 % |
Operativer Cashflow | 74,20 Mio. | -11,14 % |
Barmittel aus Invest. | -40,00 Mio. | -86,05 % |
Barmittel aus Finanzierung | -43,80 Mio. | -84,03 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -10,60 Mio. | -128,04 % |
Ungehinderter Cashflow | 47,69 Mio. | 36,35 % |
Info
Carpenter Technology ist ein börsennotiertes US-amerikanisches Unternehmen in der metallerzeugenden Industrie.
Das Unternehmen stellt Speziallegierungen für die Industrie, insbesondere die Luftfahrtindustrie, her. Neben Spezialstählen produziert Carpenter Technology auch Kobalt-, Nickel- und Titanbasislegierungen und spezielle Superlegierungen. Im Geschäftsjahr 2023 machte das Unternehmen 51 % seines Umsatzes mit Produkten für die Luftfahrt- und Rüstungsindustrie. Weitere 19 % entfielen auf die allgemeine Industrie und die Konsumgüterproduktion. Wikipedia
Gegründet
07.06.1889
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
4.600