AccueilCRESNDO • KLSE
add
Crescendo Corp Bhd
Dernière clôture
1,24 RM
Variation sur la journée
1,25 RM - 1,27 RM
Plage sur l'année
1,04 RM - 1,73 RM
Capitalisation boursière
1,06 Md MYR
Volume moyen
314,89 k
Ratio cours/bénéfices
1,99
Rendement (dividendes)
1,60 %
Place boursière principale
KLSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(MYR) | janv. 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 71,06 M | -40,83 % |
Charges d'exploitation | 28,90 M | 40,12 % |
Résultat net | -6,54 M | -130,84 % |
Marge bénéficiaire nette | -9,20 | -152,10 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -9,77 M | -142,49 % |
Taux d'imposition effectif | -6,45 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(MYR) | janv. 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 174,36 M | 217,61 % |
Total des actifs | 2,02 Md | 30,96 % |
Total du passif | 564,77 M | 10,15 % |
Total des capitaux propres | 1,46 Md | — |
Actions en circulation | 841,51 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,74 | — |
Rentabilité des actifs | -1,51 % | — |
Retour sur capitaux | -1,88 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(MYR) | janv. 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -6,54 M | -130,84 % |
Trésorerie (opérations) | -100,05 M | -68,11 % |
Trésorerie (invest.) | 32,79 M | 1 371,91 % |
Trésorerie (financement) | 3,20 M | -95,50 % |
Variation nette en trésorerie | -64,06 M | -806,52 % |
Flux de trésorerie dispo. | -71,53 M | -385,92 % |
À propos
Date de fondation
1985
Site Web
Employés
383