StartsidaCREATIVE • NSE
add
Creative Newtech Ltd
Föregående stängning
691,80 ₹
Dygnsintervall
691,80 ₹ - 701,55 ₹
Årsintervall
647,85 ₹ - 1 075,00 ₹
Börsvärde
9,81 md INR
Genomsnittlig volym
12,17 tn
P/E-tal
21,60
Direktavkastning
-
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 4,03 md | 32,08 % |
Rörliga kostnader | 3,87 md | 1 677,21 % |
Nettoinkomst | 137,30 mn | −15,11 % |
Nettovinstmarginal | 3,41 | −35,66 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 161,50 mn | 27,07 % |
Giltig skattesats | 13,26 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | — | — |
Totala tillgångar | — | — |
Totala ansvarsskyldigheter | — | — |
Totala tillgångar | — | — |
Utestående aktier | 16,35 mn | — |
P/B | — | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 137,30 mn | −15,11 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1992
Hemsida
Anställda
350