මුල් පිටුවCRCT • NASDAQ
add
Cricut Inc
පෙර වැසීම
$4.90
දින පරාසය
$4.90 - $5.09
වසර පරාසය
$3.94 - $8.40
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.07 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද410.83
P/E අනුපාතය
17.33
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.96%
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි209.31 | -9.49% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි79.63 | 12.84% |
ශුද්ධ ආදායම | මි11.93 | 5.65% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.06 | 20.00% |
EBITDA | මි21.06 | -38.85% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 28.30% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි336.91 | 37.44% |
මුළු වත්කම් | මි693.04 | -7.61% |
මුළු වගකීම් | මි226.27 | 5.12% |
මුළු සමකොටස් | මි466.76 | — |
හිඟ කොටස් | මි212.54 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.24 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 5.29% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 7.42% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි11.93 | 5.65% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි103.08 | 11.96% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි3.89 | 18.58% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි9.03 | 49.43% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි89.76 | 28.91% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි106.82 | 15.86% |
පිළිබඳ
CEO
මූලස්ථානය
1969
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
640