ਮੁੱਖ ਪੰਨਾCPRX • NASDAQ
add
Catalyst Pharmaceuticals Inc
$26.26
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(0.17%)-0.044
$26.22
ਬੰਦ: 17 ਅਪ੍ਰੈ, 7:12:44 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$25.89
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$25.58 - $26.36
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$19.05 - $26.58
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
3.21 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
11.52 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
15.59
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 15.26 ਕਰੋੜ | 7.61% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 6.29 ਕਰੋੜ | 17.46% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 5.27 ਕਰੋੜ | -5.79% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 34.53 | -12.45% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.68 | -2.86% |
EBITDA | 7.14 ਕਰੋੜ | -1.27% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 26.71% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 70.92 ਕਰੋੜ | 37.02% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.10 ਅਰਬ | 29.66% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 14.97 ਕਰੋੜ | 20.95% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 95.43 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 12.21 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 3.32 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 14.35% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 16.45% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 5.27 ਕਰੋੜ | -5.79% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 4.49 ਕਰੋੜ | -36.66% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -32.00 ਹਜ਼ਾਰ | 63.64% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -2.56 ਕਰੋੜ | -677.04% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 1.93 ਕਰੋੜ | -74.37% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 4.99 ਕਰੋੜ | -16.37% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2002
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
182