Strona głównaCPNFF • OTCMKTS
add
Euro Sun Mining Inc
Poprz. zamknięcie
0,061 $
Zakres dzienny
0,076 $ - 0,083 $
Zakres roczny
0,023 $ - 0,083 $
Kapitalizacja rynkowa
44,03 mln CAD
Śr. liczba
30,57 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 531,55 tys. | -10,93% |
Dochód netto | -554,07 tys. | 13,43% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -530,14 tys. | 10,41% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,60 tys. | -98,81% |
Aktywa łącznie | 538,24 tys. | -20,31% |
Zobowiązania łącznie | 2,91 mln | -52,35% |
Łączny kapitał | -2,38 mln | — |
Należne akcje | 381,62 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -6,11 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -210,24% | — |
Zwrot z kapitału | 66,16% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -554,07 tys. | 13,43% |
Gotówka z operacji | -425,63 tys. | -46,60% |
Środki z inwestycji | 724,00 | -15,02% |
Środki z finansowania | 313,32 tys. | -3,59% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -114,74 tys. | -228,26% |
Wolne przepływy pieniężne | -189,45 tys. | -197,91% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2003
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
57