HomeCPL • BKK
add
CPL Group PCL
Nakaraang pagsara
฿0.73
Sakop ng araw
฿0.72 - ฿0.72
Sakop ng taon
฿0.63 - ฿2.06
Market cap
316.69M THB
Average na Volume
49.41K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BKK
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(THB) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 482.19M | -12.13% |
Gastos sa pagpapatakbo | 89.18M | 11.43% |
Net na kita | -2.56M | -124.44% |
Net profit margin | -0.53 | -127.75% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 33.16M | -30.46% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -6.73% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(THB) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 34.56M | -18.54% |
Kabuuang asset | 2.16B | -9.66% |
Kabuuang sagutin | 1.43B | -8.80% |
Kabuuang equity | 735.08M | — |
Natitirang share | 439.84M | — |
Presyo para makapag-book | 0.44 | — |
Return on assets | 2.08% | — |
Return on capital | 2.57% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(THB) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -2.56M | -124.44% |
Cash mula sa mga operasyon | 57.45M | -57.37% |
Cash mula sa pag-invest | -1.34M | 88.27% |
Cash mula sa financing | -74.89M | 35.04% |
Net change in cash | -18.82M | -331.22% |
Malayang cash flow | 47.95M | -49.36% |
Tungkol
Itinatag
1989
Website
Mga Empleyado
1,057