Početna stranicaCOVH • EPA
add
Covivio Hotels SCA
Preth. zaklj. cijena
23,90 €
Dnevni raspon
23,50 € - 23,80 €
Godišnji raspon
20,20 € - 27,40 €
Tržišna kapitalizacija
3,89 mlr. EUR
Prosječna količina
692,00
P/E omjer
11,89
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
EPA
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (EUR) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 100,20 mil. | −0,74 % |
Operativni troškovi | 18,90 mil. | 21,15 % |
Neto dohodak | 96,60 mil. | 111,61 % |
Neto profitabilnost | 96,41 | 113,20 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 96,70 mil. | 0,39 % |
Efektivna porezna stopa | −9,76 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (EUR) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 337,50 mil. | −41,51 % |
Ukupna imovina | 6,80 mlr. | −5,01 % |
Ukupne obveze | 2,94 mlr. | −17,41 % |
Ukupni kapital | 3,86 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 157,98 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,02 | — |
Povrat imovine | 2,72 % | — |
Povrat kapitala | 2,86 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (EUR) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 96,60 mil. | 111,61 % |
Gotovina od poslovanja | 80,10 mil. | −25,40 % |
Gotovina iz ulaganja | 3,05 mil. | −92,41 % |
Gotovina iz financiranja | −215,05 mil. | −176,56 % |
Neto promjena novca | −131,65 mil. | −288,64 % |
Slobodan tok novca | 36,09 mil. | 532,78 % |
Više
Osnovano
1900
Web-lokacija
Zaposlenici
22