TuisCOR • CVE
add
Camino Minerals Corp
Vorige sluiting
$0,51
Dagwisseling
$0,51 - $0,55
Jaarwisseling
$0,21 - $1,01
Markkapitalisasie
49,10 m CAD
Gemiddelde volume
53,03 k
P/V-verhouding
35,39
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CAD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 843,94 k | 50,23% |
Netto inkomste | -2,39 m | -333,62% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -838,92 k | -49,41% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CAD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 5,04 m | 112,94% |
Totale bates | 33,75 m | 324,13% |
Totale aanspreeklikheid | 15,58 m | 412,89% |
Totale ekwiteit | 18,17 m | — |
Uitstaande aandele | 86,01 m | — |
Prys om te bespreek | 2,43 | — |
Opbrengs op bates | -8,31% | — |
Opbrengs op kapitaal | -13,24% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CAD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -2,39 m | -333,62% |
Kontant van bedrywe | -563,34 k | -221,86% |
Kontant van beleggings | -177,14 k | -123 975,52% |
Kontant van finansiering | 5,54 m | 196,32% |
Netto kontantverandering | 4,80 m | 105,80% |
Beskikbare kontantvloei | 5,90 m | 789,82% |
Meer oor
Gestig
2009
Hoofkwartier
Webwerf