HomepageCOG ⢠LON
add
Cambridge Cognition Holdings PLC
Vorige slotkoers
GBXĀ 36,50
Dag-range
GBXĀ 35,00 - GBXĀ 37,70
Jaar-range
GBXĀ 23,90 - GBXĀ 45,00
Beurswaarde
17,52Ā mln. GBP
Gem. volume
41,14K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
LON
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (GBP) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 2,54Ā mln. | 7,30% |
Bedrijfskosten | 2,03Ā mln. | 5,60% |
Netto inkomsten | -334,00K | -0,45% |
Netto winstmarge | -13,14 | 6,34% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | -66,00K | -175,00% |
Effectief belastingtarief | -20,14% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (GBP) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,13Ā mln. | -12,91% |
Totale activa | 11,28Ā mln. | -13,40% |
Totale passiva | 8,29Ā mln. | -14,25% |
Totaal aandelenvermogen | 2,99Ā mln. | ā |
Uitstaande aandelen | 46,55Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,08 | ā |
Rendement op activa | -4,81% | ā |
Rendement op kapitaal | -14,03% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (GBP) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -334,00K | -0,45% |
Operationele kasstroom | 173,50K | 123,10% |
Kasstroom uit beleggingen | -10,50K | -155,26% |
Kasstroom uit financiering | 249,50K | 173,82% |
Nettomutatie in liquide middelen | 352,00K | 132,91% |
Vrije kasstroom | -3,12K | 81,95% |
Over
Opgericht
2012
Website
Werknemers
74