Домашня сторінкаCNTB • NASDAQ
add
Connect Biopharma Holdings Ltd
3,05 $
Після закриття:(0,00%)0,00
3,05 $
Закрито: 14 квіт., 16:00:33 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
2,83 $
Діапазон цін за день
2,84 $ - 3,15 $
Діапазон цін за рік
0,65 $ - 3,82 $
Ринкова капіталізація
172,39 млн USD
Сер. обсяг
340,31 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 15,53 млн | 50,49% |
Чистий дохід | -15,11 млн | -69,65% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | -0,27 | — |
EBITDA | -15,34 млн | -62,19% |
Ефективна ставка податку | -0,18% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 44,34 млн | -52,68% |
Загальна вартість активів | 56,08 млн | -44,64% |
Загальна сума зобов’язань | 14,10 млн | 54,58% |
Заг. сума власн. капіталу | 41,98 млн | — |
Циркулюючі акції | 56,52 млн | — |
P/B коефіцієнт | 3,82 | — |
Рентабельність активів | -62,89% | — |
Рентабельність капіталу | -78,56% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -15,11 млн | -69,65% |
Готівка від операцій | -11,25 млн | -385,12% |
Готівка від інвестицій | 10,98 млн | 169,68% |
Готівка від фінансування | 715,00 тис. | 574,53% |
Чиста зміна залишку готівки | 500,00 тис. | 102,64% |
Вільний грошовий потік | -5,19 млн | — |
Інформація
Дата заснування
2012
Веб-сайт
Кількість працівників
64