خانهCNET • NASDAQ
add
ZW Data Action Technologies Inc
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۷۹
محدوده روز
$۰٫۷۲ - $۰٫۸۱
محدوده سال
$۰٫۵۷ - $۲٫۷۸
ارزش بازار
۲٫۳۷ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۱۵٫۶۲ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NASDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۶۹۷٫۰۰ هزار | −۶۹٫۰۱٪ |
هزینه عملیاتی | ۵۸۷٫۰۰ هزار | ۱۰٫۱۳٪ |
درآمد خالص | −۴۹۴٫۰۰ هزار | ۳۶٫۷۵٪ |
حاشیه سود خالص | −۷۰٫۸۸ | −۱۰۴٫۰۹٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۴۷۰٫۰۰ هزار | −۴۸٫۲۶٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۰٫۰۰٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۹۷۰٫۰۰ هزار | ۱۹٫۴۶٪ |
مجموع داراییها | ۹٫۶۸ میلیون | −۰٫۰۸٪ |
مجموع بدهیها | ۵٫۲۸ میلیون | −۱۱٫۶۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۴٫۴۰ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۳٫۲۷ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۵۹ | — |
بازده داراییها | −۱۳٫۹۴٪ | — |
بازده سرمایه | −۳۲٫۹۹٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۴۹۴٫۰۰ هزار | ۳۶٫۷۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۱۴۸٫۰۰ هزار | ۸۲٫۱۷٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۶۰۰٫۰۰ هزار | −۳۴۰٫۰۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۴۵٫۰۰ هزار | −۱۱۶٫۷۳٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۷۹۱٫۰۰ هزار | −۱۵۴٫۳۴٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۱٫۴۳ میلیون | −۱۴۴٫۳۶٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۸۲
وبسایت
کارمندان
۱۳