首页CN2 • FRA
add
Catalyst Pharmaceuticals Inc
昨日收盘价
€20.83
当日价格范围
€20.48 - €20.48
年度波幅
€13.55 - €24.00
市值
29.01亿 USD
平均交易量
79.00
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1.41亿 | 43.56% |
经营支出 | 5625.60万 | -0.05% |
净收入 | 5673.70万 | 143.77% |
净利润率 | 40.12 | 69.78% |
每股收益 | 0.68 | 78.95% |
息税折旧摊销前利润 | 7282.70万 | 99.22% |
有效税率 | 20.41% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 5.81亿 | 87.06% |
总资产 | 9.09亿 | 40.55% |
负债总额 | 1.15亿 | 34.39% |
权益总额 | 7.94亿 | — |
发行在外的股份 | 1.22亿 | — |
市净率 | 3.20 | — |
资产回报率 | 18.00% | — |
资本回报率 | 20.73% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 5673.70万 | 143.77% |
来自运营的现金 | 6004.30万 | 88.08% |
投资现金 | — | — |
融资现金 | 306.00万 | -97.83% |
现金净变动 | 6310.30万 | -63.48% |
自由现金流 | 4687.14万 | 84.32% |
简介
成立时间
2002
员工数量
181