StartsideCLRO • NASDAQ
add
Clearone Inc
Forrige sluttkurs
3,25 $
Dagsintervall
3,00 $ - 3,19 $
Årsintervall
3,00 $ - 15,42 $
Markedsverdi
8,45 mill. USD
Gjennomsnittlig volum
7,20k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | — | — |
Driftskostnader | 888,00k | −69,45 % |
Nettoomsetning | −4,94 mill. | −124,33 % |
Netto resultatmargin | — | — |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | −1,01 mill. | −21,67 % |
Faktisk avgiftssats | −5,82 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 220,00k | −84,47 % |
Totale aktiva | 2,30 mill. | −91,34 % |
Totale passiva | 3,01 mill. | −42,20 % |
Total egenkapital | −714,00k | — |
Utestående aksjer | 2,24 mill. | — |
P/B-forhold | −10,16 | — |
Avkastning på aktiva | −48,25 % | — |
Avkastning på kapital | −148,46 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −4,94 mill. | −124,33 % |
Kontantstrøm fra drift | −2,95 mill. | −91,63 % |
Kontanter fra investering | 2,93 mill. | 130,04 % |
Kontanter fra finansiering | 0,00 | −100,00 % |
Netto kontantstrøm | −25,00k | 90,67 % |
Fri kontantstrøm | 4,05 mill. | 48,68 % |
Om
Administrerende direktør
Grunnlagt
1983
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
80