StartCLNE • NASDAQ
add
Clean Energy Fuels Corp
2,49 $
Efter lukketid:(0,40 %)-0,0100
2,48 $
Lukket: 2. apr., 19.45.06 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
2,43 $
Dagsinterval
2,42 $ - 2,51 $
Årsinterval
1,30 $ - 3,11 $
Markedsværdi
546,38 mio. USD
Gns. volumen
1,44 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 112,32 mio. | 2,74 % |
Driftsudgifter | 43,65 mio. | 10,97 % |
Nettoindtægt | -43,00 mio. | -42,57 % |
Overskudsgrad | -38,28 | -38,75 % |
Earnings per share | 0,00 | -100,00 % |
EBITDA | 397,00 t | -92,94 % |
Effektiv afgiftssats | 0,08 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 156,14 mio. | -28,21 % |
Samlede aktiver | 1,06 mia. | -15,05 % |
Samlede passiver | 491,65 mio. | -6,24 % |
Samlet egenkapital | 565,07 mio. | — |
Shares outstanding | 219,43 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,95 | — |
Afkast af aktiver | -2,75 % | — |
Afkast af kapital | -3,22 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -43,00 mio. | -42,57 % |
Pengestrøm fra drift | 13,11 mio. | -40,03 % |
Pengestrøm fra investering | 33,07 mio. | 170,17 % |
Pengestrøm fra finansiering | -71,14 mio. | -3.743,49 % |
Nettoændring i likviditet | -25,20 mio. | 8,17 % |
Fri pengestrøm | -28,06 mio. | -246,12 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
17. apr. 2001
Hovedkvarter
Website
Ansatte
503