HomepageCLIME-B • STO
add
Climeon AB (publ)
Vorige slotkoers
kr 3,95
Dag-range
kr 3,80 - kr 4,05
Jaar-range
kr 2,00 - kr 11,00
Beurswaarde
139,85Â mln. SEK
Gem. volume
28,03K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
STO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SEK) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 7,80Â mln. | -51,74% |
Bedrijfskosten | 24,96Â mln. | -3,14% |
Netto inkomsten | -43,29Â mln. | -100,12% |
Netto winstmarge | -554,75 | -314,70% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -31,66Â mln. | -89,82% |
Effectief belastingtarief | -0,07% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SEK) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 12,17Â mln. | -68,32% |
Totale activa | 271,21Â mln. | -27,47% |
Totale passiva | 26,30Â mln. | -63,26% |
Totaal aandelenvermogen | 244,91 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 35,49 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,57 | — |
Rendement op activa | -33,64% | — |
Rendement op kapitaal | -37,46% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SEK) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -43,29Â mln. | -100,12% |
Operationele kasstroom | -9,40Â mln. | 66,95% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,16Â mln. | 65,77% |
Kasstroom uit financiering | -1,60Â mln. | -11,46% |
Nettomutatie in liquide middelen | -14,16Â mln. | 63,80% |
Vrije kasstroom | -5,56Â mln. | 86,42% |
Over
Opgericht
2011
Website
Werknemers
35