முகப்புCLH • JSE
add
City Lodge Hotels Ltd
முந்தைய குளோசிங்
ZAC 504.00
நாளின் விலை வரம்பு
ZAC 490.00 - ZAC 505.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
ZAC 353.00 - ZAC 530.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
2.77பி ZAR
சராசரி எண்ணிக்கை
391.37ஆ
P/E விகிதம்
13.04
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.00%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
JSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (ZAR) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 519.58மி | 11.10% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 87.47மி | 7.00% |
நிகர வருமானம் | 46.29மி | 13.72% |
நிகர லாப அளவு | 8.91 | 2.41% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 134.48மி | 28.42% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 35.64% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (ZAR) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 27.37மி | -59.34% |
மொத்த உடைமைகள் | 3.08பி | 3.79% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 1.81பி | 1.24% |
மொத்தப் பங்கு | 1.26பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 555.12மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.21 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 9.40% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 10.71% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (ZAR) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 46.29மி | 13.72% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 52.63மி | -19.87% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -24.92மி | 51.05% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -31.62மி | -278.12% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -4.04மி | -163.29% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 40.21மி | 53.42% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1985
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,305