TuisCLH • JSE
add
City Lodge Hotels Ltd
Vorige sluiting
ZAC 504,00
Dagwisseling
ZAC 490,00 - ZAC 505,00
Jaarwisseling
ZAC 353,00 - ZAC 530,00
Markkapitalisasie
2,77 mjd ZAR
Gemiddelde volume
391,37 k
P/V-verhouding
13,04
Dividend-opbrengs
3,00%
Primêre beurs
JSE
Marknuus
.INX
0,86%
11,39%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (ZAR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 519,58 m | 11,10% |
Bedryfskoste | 87,47 m | 7,00% |
Netto inkomste | 46,29 m | 13,72% |
Netto winsgrens | 8,91 | 2,41% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 134,48 m | 28,42% |
Effektiewe belastingkoers | 35,64% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (ZAR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 27,37 m | -59,34% |
Totale bates | 3,08 mjd | 3,79% |
Totale aanspreeklikheid | 1,81 mjd | 1,24% |
Totale ekwiteit | 1,26 mjd | — |
Uitstaande aandele | 555,12 m | — |
Prys om te bespreek | 2,21 | — |
Opbrengs op bates | 9,40% | — |
Opbrengs op kapitaal | 10,71% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (ZAR) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 46,29 m | 13,72% |
Kontant van bedrywe | 52,63 m | -19,87% |
Kontant van beleggings | -24,92 m | 51,05% |
Kontant van finansiering | -31,62 m | -278,12% |
Netto kontantverandering | -4,04 m | -163,29% |
Beskikbare kontantvloei | 40,21 m | 53,42% |
Meer oor
Gestig
1985
Webwerf
Werknemers
1 305