HeimCLGPF • OTCMKTS
add
Clean Seed Capital Group Ltd
Við síðustu lokun
0,050 $
Meðalmagn
3,66 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(CAD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | — | — |
Rekstrarkostnaður | 554,73 þ. | -22,69% |
Nettótekjur | -880,04 þ. | 10,95% |
Hagnaðarhlutfall | — | — |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -291,78 þ. | -5,14% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(CAD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 49,78 þ. | 78,81% |
Heildareignir | 12,89 m. | -7,49% |
Heildarskuldir | 13,39 m. | 25,67% |
Eigið fé alls | -501,76 þ. | — |
Útistandandi hlutabréf | 95,06 m. | — |
Eiginfjárgengi | -5,00 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | — | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(CAD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -880,04 þ. | 10,95% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
2010
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
21