FőoldalCLC • WSE
add
Columbus Energy SA
Előző zárás
8,52 zł
Ártartomány (egy napon belül)
8,52 zł - 9,04 zł
Éves tartomány
4,75 zł - 14,66 zł
Piaci kapitalizáció
603,83 M PLN
Átl. mennyiség
274,97 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
WSE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(PLN) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 110,34 M | 73,10% |
Működési költség | 71,28 M | 57,53% |
Nettó jövedelem | -12,49 M | -175,03% |
Nettó haszonkulcs | -11,32 | -143,36% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 12,18 M | -56,87% |
Hatékony adókulcs | -456,88% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(PLN) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 9,54 M | 2 033,11% |
Mérlegösszeg | 615,44 M | -19,08% |
Összes kötelezettség | 694,03 M | -5,64% |
Saját tőke | -78,59 M | — |
Közkézen forgó részvények | 69,00 M | — |
P/B mutató | -7,41 | — |
Eszközök megtérülése | 0,95% | — |
Tőke megtérülése | 1,25% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(PLN) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -12,49 M | -175,03% |
Készpénz műveletekből | 58,52 M | 4 457,79% |
Készpénz befektetésből | 3,27 M | 103,06% |
Készpénz finanszírozásból | -55,68 M | -147,87% |
Nettó változás a készpénzállományban | 2,86 M | -73,35% |
Szabad cash flow | -30,07 M | -190,64% |
Leírás
Alapítás éve
2010
Webhely
Alkalmazottak
404