HomepageCITY ⢠IDX
add
Natura City Developments Tbk PT
Vorige slotkoers
RpĀ 144,00
Dag-range
RpĀ 145,00 - RpĀ 194,00
Jaar-range
RpĀ 70,00 - RpĀ 474,00
Beurswaarde
1,05Ā bln. IDR
Gem. volume
1,16Ā mln.
Koers/winst
58,29
Dividendrendement
-
Primaire beurs
IDX
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (IDR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 40,16Ā mld. | 13,29% |
Bedrijfskosten | 16,24Ā mld. | 12,99% |
Netto inkomsten | 6,06Ā mld. | 28,09% |
Netto winstmarge | 15,10 | 13,02% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | 7,12Ā mld. | 40,08% |
Effectief belastingtarief | 14,18% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (IDR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 75,33Ā mld. | -10,09% |
Totale activa | 1,12Ā bln. | 6,55% |
Totale passiva | 236,12Ā mld. | 27,30% |
Totaal aandelenvermogen | 884,95Ā mld. | ā |
Uitstaande aandelen | 5,41Ā mld. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,88 | ā |
Rendement op activa | 1,50% | ā |
Rendement op kapitaal | 1,66% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (IDR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 6,06Ā mld. | 28,09% |
Operationele kasstroom | 6,78Ā mld. | 287,53% |
Kasstroom uit beleggingen | -6,45Ā mld. | -1.575,09% |
Kasstroom uit financiering | 26,75Ā mld. | -30,63% |
Nettomutatie in liquide middelen | 27,08Ā mld. | -21,64% |
Vrije kasstroom | -14,21Ā mld. | -283,22% |
Over
Opgericht
2011
Website
Werknemers
176